CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero (AlmomentoMX).- La secretaría de energía otorgó permisos privados para la importación de gasolinas y diesel. Según la Sener, las importaciones autorizadas representan el 11.5% del consumo nacional de gasolinas y el 30% de diesel. Esto será por ahora, muy pronto será el 100% de ambos, señalaron el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).
Indicaron que el gobierno se adelanta casi un año a su propia reforma energética regresiva. “El descuartizamiento de Pemex avanza aceleradamente, en medio de la impunidad del gobierno y el silencio pasmoso de la sociedad”.
¿Hay privatización o no?
Peña Nieto, asesores y socios repitieron en la publicidad pagada en los medios que, con la reforma energética no habría ninguna privatización. Al contrario, Pemex sería fortalecida. Los mexicanos, incluso, recibirían los beneficios en el bolsillo.
El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) demostró en su momento que todo eran mentiras. La reforma es desnacionalizadora y privatizadora en todas las fases del proceso de trabajo energético. Pemex y la CFE, ahora empresas (antes industrias) irían a la quiebra y están a punto. Los beneficios de la industria nacionalizada, tangibles mediante el financiamiento al Estado dejarían de existir. Las promesas de Peña Nieto, expresadas en supuestos beneficios individuales, eran falsas.
A menos de dos años de esa reforma los hechos confirman plenamente lo expresado por el FTE. Las industrias energéticas se están entregando aceleradamente al capital transnacional y socios menores. Pemex y la CFE están siendo, literalmente, descuartizadas.
Esta vez se confirma lo anterior con la autorización de los primeros permisos para la importación privada de gasolinas y diesel.
Privatización de la importación
“La Secretaría de Energía (Sener) otorgó 11 permisos para importar gasolinas y 21 para diesel a 22 empresas nacionales y extranjeras, luego del aviso del gobierno federal de adelantar la fecha de entrada al país de estos combustibles (Notimex, en La Jornada, 20 abril 2016, p.23).
“En febrero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que a partir del primero de abril de este año cualquier empresa podría importar gasolinas y diésel, apertura que estaba prevista para 2017.
“De esta forma, la Sener da a conocer en un comunicado que en los primeros 15 días de abril, 32 diferentes empresas han presentado 62 solicitudes de importación de combustibles, lo que representa un volumen equivalente a 11.5 por ciento del consumo total de gasolinas y 30 por ciento del consumo de diésel en 2015”.
La Sener adornó su comunicado diciendo que los importadores deberán cumplir con las normas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la oficina del Banco Mundial encargada de autorizar la privatización energética en México a nivel constitucional.
“La Secretaría de Energía afirmó que la entrada de nuevas empresas en las importaciones de gasolinas y diésel reafirma el interés y la confianza en el nuevo modelo energético mexicano”.
Regalo a empresarios y políticos
Al 19 de abril eran 14 permisos privados para importar gasolinas y 25 para importar diesel. Estos 39 permisos son apenas los primeros. En un mes se duplicarán y en un año se multiplicarán ampliamente.
Coldwell dice que hay “confianza en el modelo energético mexicano”. Cómo no, es una gran oportunidad para la desfachatez. Para empresarios y políticos se trata de un regalo, un negocio garantizado, es la repartición a pedazos de Pemex, otrora de propiedad nacional.
Permisos de importación de gasolinas, 19 abril 2016
Razón social | Producto | Cantidad (litros) | Fecha de otorgamiento | Fecha de vencimiento | Número de permiso |
OLEUM CHEMICARUM CONSUMENS SA DE CV | Gasolina | 503,671,766.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005413 |
PETRORACK SA DE CV | Gasolina | 60,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005416 |
FORZA COMBUSTIBLES SA DE CV | Gasolina | 30,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005417 |
WE GAS MEXICO S A P I DE CV | Gasolina | 874,340,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005424 |
COMBUSTIBLES VERAL SA DE CV | Gasolina | 20,007,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005423 |
Petrovim, S.A. de C.V. | Gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92 | 65,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005685 |
Petroasesores, S.A. | Gasolinas | 120,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005693 |
TRAFIGURA MEXICO SA DE CV | Gasolinas | 2,901,750,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005694 |
DICODEC DEL GOLFO SA DE CV | Gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92 | 392,101,301.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005700 |
Energéticos Citricola, S.A. de C.V. | Gasolinas de 87, 89 y 93 octanos | 252,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005707 |
COMERCIALIZADORA GECHEM DE MEXICO SA DE CV | Gasolina | 90,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005690 |
KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV | Gasolina Premium y Regular | 2,670,696,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005989 |
Ángel Antonio González Rodríguez | Gasolina sin plomo regular de 87 octanos | 18,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005994 |
WP SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Gasolinas | 60,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005995 |
Fuente: Elaboración FTE con datos de www.sener.gob, 19 abril 2016.
¡No, a desnacionalización energética!
Permisos de importación de diesel, 19 abril 2016
Razón social | Producto | Cantidad (litros) | Fecha de otorgamiento | Fecha de Vencimiento | No. de Permiso |
OLEUM CHEMICARUM CONSUMENS SA DE CV | Diésel automotriz | 259,467,274.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005411 |
PETRORACK SA DE CV | Diésel | 30,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005414 |
FORZA COMBUSTIBLES SA DE CV | Diésel | 30,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005429 |
WE GAS MEXICO S A P I DE CV | Gasoil (gasóleo) diésel y sus mezclas | 874,340,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005426 |
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS SA DE CV | Diésel | 800,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005420 |
COMBUSTIBLES VERAL SA DE CV | Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas | 20,007,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005427 |
COBRE DEL MAYO SA DE CV | Diésel Ultra Bajo Azufre | 40,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005428 |
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C V. | Diésel | 463,502,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005691 |
Petroasesores, S.A. | Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas | 180,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005692 |
TRAFIGURA MEXICO SA DE CV | Diésel | 1,741,050,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005695 |
DICODEC DEL GOLFO SA DE CV | Diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial y gasóleo doméstico | 172,937,748.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005696 |
MINERA REAL DE ANGELES SA DE CV | Diésel | 55,713,768.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005698 |
MINERA TAYAHUA SA DE CV | Diésel | 4,680,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005699, |
MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO SA DE CV | Diésel | 2,166,648.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005701 |
OCAMPO MINING SA DE CV | Diésel | 2,090,520.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005702 |
MINERA MARIA SA DE CV | Diésel | 1,444,512.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005704 |
Marinoil Servicios Marítimos, S, A. de C.V. | Diésel Marino | 120,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005705 |
Multivías Logísticas, S.A. de C.V. | Gasoil o aceite diésel | 77,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005706 |
KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV | Diésel | 1,602,417,600.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005708 |
COMERCIALIZADORA GECHEM DE MEXICO SA DE CV | Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas | 100,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005689 |
Petrovim, S.A. de C.V. | Diésel | 40,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005686 |
Energéticos Citrícola, S.A. de C.V. | Diésel, Diésel UBA y Diésel Marino | 237,600,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005991 |
WP SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Diésel | 480,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005996 |
KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV | Diésel Ultra Bajo Azufre | 120,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005998 |
Energéticos Internacionales, S.A. de C.V. | Diésel | 120,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005986 |
Fuente: Elaboración FTE con datos de www.sener.gob, 19 abril 2016.
Política petrolera antinacional
En materia de importación de gasolina y diesel, el negocio ofrecido por el gobierno al sector privado será boyante, habida cuenta que en estos momentos el 52% de la demanda nacional se importa.
Este esquema no cambiará en el corto plazo, al contrario, cada vez serán mayores las importaciones. Pemex ha sido incapacitada y al gobierno lo único que interesa es destruirla en su totalidad. A la importación de combustibles se suma su transporte, distribución y almacenamiento, funciones todas privatizadas. Hasta el expendio se está entregando a Oxxo (Coca Cola) y Gulf (Chevron). La producción, en alguna otra nueva refinería, será privada.
La entrega al capital transnacional y socios menores es evidente. Basta leer los nombrecitos de las nuevas compañías para darse cuenta que son extranjeras y, otras, recién inventadas. Es previsible que, en manos privadas, los nuevos dueños aumentarán los precios a discreción.
Crímenes en silencio
No es que Peña Nieto y socios sean tan hábiles que cometen crímenes sin dejar huellas. No, es la pasividad, apatía e incapacidad de los trabajadores y pueblo de México para impedir semejantes atracos. No son los únicos actores en la escena de la lucha de clases, pero, actualmente solo actúan los traidores a la nación: diputados, senadores, partidos políticos, ministros, medios mercenarios y malos periodistas.
La mayoría de mexicanos (as), sobre todo los que están en posibilidades de hablar o escribir, prefieren la dolce vita, calladitos, dóciles ante el gobierno en turno.
Esta situación es indignante y debe cambiar. La condición está en la lucha organizada y conciente. No basta quejarse. El gobierno seguirá atropellando los derechos y conquistas que aún quedan. Hay que ir al fondo de los asuntos. ¿Cómo combatir los despidos en Pemex (o en CFE) si cada vez hay menos Pemex (y CFE)?
AM.MX/fm
Powered by WPeMatico