CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio (AlMomentoMX).— Tras su participación en el Mundial Rusia 2018, luego de caer en los octavos de final 2-0 ante Brasil, la Selección Mexicana terminó la máxima justa futbolística en el sitio 12, por arriba de potencias como Alemania, Argentina y Portugal.
Tras cuatro partidos, el conjunto azteca, liderado por el colombiano Juan Carlos Osorio, dio fin a su participación con seis unidades, producto de dos victorias en fase de grupos y dos derrotas, una de ellas en fase eliminatoria. Además, el arquero Guillermo Ochoa podría concluir como el mejor portero del Mundial por sus oportunas intervenciones en más de 20 atajadas.
México ocupará el lugar 12 del torneo, detrás de los ocho clasificados a cuartos de final, además de Colombia (9), España (10) y Dinamarca (11). Por detrás del Tri se encuentran dos potencias como Argentina (16) y Alemania (22), pero también el actual campeón de Europa, Portugal, quien cierra en la posición 13.
La selección mexicana se ubicó dos posiciones abajo con respecto al Mundial de Brasil 2014 donde, de la mano del mexicano Miguel Herrera, el Tricolor quedó en la posición 10, el mejor sitio que ha obtenido desde Estados Unidos 1994, al obtener siete unidaes.
- Mundial Rusia 2018, terminó en el lugar 12
- Mundial Brasil 2014, terminó en el lugar 10
- Mundial Sudáfrica 2010, terminó en el lugar 14
- Mundial Alemania 2006, terminó en el lugar 15
- Mundial Corea-Japón 2002, terminó en el lugar 11
- Mundial Francia 1998, terminó en el lugar 13
- Mundial Estados Unidos 1994, terminó en el lugar 13
Otra de las potencias es Argentina, quien también cayó en los octavos de final y terminó en el sitio 16, incluso por debajo de Japón, debido a su diferencia de goles. Portugal no pudo ante Uruguay, por lo que se quedó con cinco puntos en el puesto 13.
Aunque España tuvo menos victorias que el Tri, se fue sin derrota de la máxima justa y alcanzó el décimo sitio. La Furia sumó seis unidades, producto de un triunfo y tres empates, uno de ellos frente a Rusia en octavos de final pero eliminado en tanda de penales. La razón por la que superó a México en la clasificación general es su mejor diferencia de goles (+1), contrastante al -3 del representativo azteca a lo largo de su participación.
Clasificación general del Mundial Rusia 2018 (Hasta el 3 de julio)
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
1 | Bélgica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100% |
2 | Uruguay | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% |
3 | Croacia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83,33% |
4 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83,33% |
5 | Francia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83,33% |
6 | Suecia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75% |
7 | Inglaterra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58,33% |
8 | Rusia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58,33% |
9 | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58,33% |
10 | España | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50% |
11 | Dinamarca | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% |
12 | México | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50% |
13 | Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41,66% |
14 | Suiza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,66% |
15 | Japón | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,33% |
16 | Argentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33% |
17 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,44% |
18 | Irán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44% |
19 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,33% |
20 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33,33% |
21 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33% |
22 | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
23 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
24 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,33% |
25 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,33% |
26 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,33% |
27 | Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11% |
28 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
29 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
30 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
31 | Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% |
32 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0% |
AM.MX/dsc
The post La Selección Mexicana finaliza en el puesto 12 del Mundial Rusia 2018 appeared first on Almomento.Mx.
Powered by WPeMatico